Wycinanie maksymalnego metalowego arkusza ze stali węglowej 12 mm, 5 mm stali nierdzewnej, 4 mm aluminium, stal ocynkowana 3 mm, mosiądz 4 mm, miedź 3 mm
Otwarta maszyna do cięcia laserowego typu 1000 W
GF-1530
Pojemność cięcia lasera z światłowodem 1000 W (grubość cięcia metalu)
Tworzywo | Limit cięcia | Czyste cięcie |
Stal węglowa | 12 mm | 10 mm |
Stal nierdzewna | 5 mm | 4 mm |
Aluminium | 4 mm | 3 mm |
Mosiądz | 4 mm | 3 mm |
Miedź | 3 mm | 2 mm |
Stal ocynkowana | 3 mm | 2 mm |
Wykres prędkości
Przybory | Grubość (MM) | Maksymalna prędkość cięcia (MM/s) | Gaz |
Mild Steel | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Stal nierdzewna | 1 | 300 | POWIETRZE |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | POWIETRZE |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Metalowa maszyna do cięcia światłowodowego typu
Parametry techniczne
Model nr | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
Obszar cięcia | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
Źródło lasera | Rezonator laserowy światłowodowej |
Moc laserowa | 700 W 1000W 1200W 1500W 2000 W 2500W 3000W |
Dokładność pozycji | ± 0,03 mm |
Powtórz dokładność pozycji | ± 0,02 mm |
Maksymalna prędkość pozycji | 60 m/min |
Przyśpieszenie | 1g |
Zasilacz elektryczny | AC220V 50/60 HZAC380V 50/60 Hz |
Główne części
Nazwa artykułu | Marka |
Źródło lasera światłowodowego | IPG / Nlight |
Kontroler i oprogramowanie CNC | CYPCUT LASER SYSTEM KONTROLU KRÓTKI BMC1604 (Chiny) |
Silnik i kierowca | Delta (Tajwan) |
STATK | KH (Tajwan) |
Przewodnik podszewki | Hiwin (Tajwan) |
Głowa laserowa | RayTools (Szwajcaria) |
Zawór gazowy | Airtac (Tajwan) |
Pudełko zębate redukcyjne | Shimpo (Japonia) |
Agregat chłodniczy | Tong Fei (Chiny) |
※ Ponieważ produkty są stale aktualizowane, proszęSkontaktuj się z namiAby uzyskać najnowsze specyfikacje.
Golden Laser - Włókno Laserowe Series Cutting Series
Model nr. | P2060A | P3080A |
Długość rury | 6m | 8m |
Średnica rury | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Moc laserowa | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000W |
Model nr. | P2060 | P3080 |
Długość rury | 6m | 8m |
Średnica rury | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Moc laserowa | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000W |
Model nr. | P30120 |
Długość rury | 12 mm |
Średnica rury | 30 mm-300 mm |
Moc laserowa | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000W |
Model nr. | Moc laserowa | Obszar cięcia |
GF-1530 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Wysoka precyzyjna liniowa maszyna do krojenia lasera światłowodowego silnika | ||
Model nr. | Moc laserowa | Obszar cięcia |
GF-6060 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W | 600 mm × 600 mm |
Materiały do krojenia laserowego światłowodowego materiały
Wycinanie stali nierdzewnej, stali węglowej, stali miękkiej, stali stopowej, stali ocynkowanej, stali silikonowej, stali sprężynowej, arkusza tytanowego, arkusza ocynkowanego, arkusza żelaza, arkusza inox, aluminium, miedzi, mosiądzu i innej blachy metalowej, metalowej rurki i rurki i rurki
Maszyna do cięcia laserowego światłowodowego przemysłu
Części maszynowe, elektryczne, wytwarzanie blachy, szafka elektryczna, naczynia kuchenne, panel windowy, narzędzia sprzętowe, metalowe obudowę, litery znaków reklamowych, lampy oświetleniowe, metalowe rzemiosło, dekoracja, biżuteria, instrumenty medyczne, części motoryzacyjne i inne metalowe pola cięcia.
Laserowe próbki do cięcia metalu światłowodowego
<Przeczytaj więcej o próbkach cięcia metalu laserowego światłowodowego
Skontaktuj się z Golden Laser, aby uzyskać więcej specyfikacji i cytatówmaszyna do cięcia laserowego światłowodowego. Twoja odpowiedź na następujące pytania pomoże nam zalecić najbardziej odpowiedni komputer.
1.Jaki rodzaj metalu musisz wyciąć? Metalowy arkusz lub rurka? Stal węglowa lub stal nierdzewna lub aluminium lub stal ocynkowana, mosiądz lub miedź…?
2.Jeśli trawienie blachy, jaka jest grubość? Jaki rozmiar pracy potrzebujesz? Jeśli wycinanie metalowej rurki lub rurki, jaka jest grubość ściany, średnica i długość rury / rurki?
3.Jaki jest twój gotowy produkt? Jaki jest twój branża aplikacyjna?
4.Twoje imię i nazwisko, nazwisko firmy, e -mail, telefon (WhatsApp) i strona internetowa?