Używam systemów GOLDENLASER i jestem zachwycony Waszą produkcją.
| Typ lasera | Szklana tuba laserowa CO2 DC |
| Moc lasera | 65 W / 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
| Obszar roboczy | 300 mm × 200 mm |
| Stół roboczy | Stół roboczy przenośnika |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,1 mm |
| System ruchu | Silnik krokowy |
| Układ chłodzenia | Chłodziarka wodna o stałej temperaturze |
| Układ wydechowy | Układ wydechowy 550W lub 1100W |
| Dmuchanie powietrza | Miniaturowy kompresor powietrza |
| Zasilacz | AC220V±5% 50/60Hz |
| Obsługiwany format graficzny | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Nadaje się do etykiet tkanych, haftowanych, drukowanych, rzepów, wstążek, taśm nośnych itp.
Tkaniny naturalne i syntetyczne, poliester, nylon, skóra, papier itp.
Stosowane w produkcji metek odzieżowych i akcesoriów odzieżowych.
Używam systemów GOLDENLASER i jestem zachwycony Waszą produkcją.
Parametry techniczne
| Numer modelu | ZDJG3020LD |
| Typ lasera | Szklana tuba laserowa CO2 DC |
| Moc lasera | 65 W 80 W 110 W 130 W 150 W |
| Obszar roboczy | 300 mm × 200 mm |
| Stół roboczy | Stół roboczy przenośnika |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,1 mm |
| System ruchu | Silnik krokowy |
| Układ chłodzenia | Chłodziarka wodna o stałej temperaturze |
| Układ wydechowy | Układ wydechowy 550W lub 1100W |
| Dmuchanie powietrza | Miniaturowy kompresor powietrza |
| Zasilacz | AC220V±5% 50/60Hz |
| Obsługiwany format graficzny | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Wymiary zewnętrzne | 1760 mm (dł.) × 740 mm (szer.) × 1390 mm (wys.) |
| Waga netto | 205 kg |
*** Uwaga: Ponieważ produkty są stale aktualizowane, prosimy o Skontaktuj się z nami aby zapoznać się z najnowszymi specyfikacjami. ***
Podsumowanie systemów laserowych GOLDENLASER serii MARS
1. Maszyny do cięcia laserowego z kamerą CCD
| Numer modelu | Obszar roboczy |
| ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
| MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
| ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Maszyny do cięcia laserowego z przenośnikiem taśmowym
| Numer modelu | Głowica laserowa | Obszar roboczy |
| MJG-160100LD | Jedna głowa | 1600 mm×1000 mm |
| MJGHY-160100LD II | Podwójna głowica | |
| MJG-14090LD | Jedna głowa | 1400 mm×900 mm |
| MJGHY-14090D II | Podwójna głowica | |
| MJG-180100LD | Jedna głowa | 1800 mm×1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Podwójna głowica | |
| JGHY-16580 IV | Cztery głowy | 1650 mm×800 mm |
3. Maszyny do grawerowania i cięcia laserowego ze stołem roboczym o strukturze plastra miodu
| Numer modelu | Głowica laserowa | Obszar roboczy |
| JG-10060 | Jedna głowa | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13070 | Jedna głowa | 1300 mm×700 mm |
| JGHY-12570 II | Podwójna głowica | 1250 mm×700 mm |
| JG-13090 | Jedna głowa | 1300 mm×900 mm |
| MJG-14090 | Jedna głowa | 1400 mm×900 mm |
| MJGHY-14090 II | Podwójna głowica | |
| MJG-160100 | Jedna głowa | 1600 mm×1000 mm |
| MJGHY-160100 II | Podwójna głowica | |
| MJG-180100 | Jedna głowa | 1800 mm×1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Podwójna głowica |
4. Maszyny do grawerowania i cięcia laserowego z systemem podnoszenia stołu
| Numer modelu | Głowica laserowa | Obszar roboczy |
| JG-10060SG | Jedna głowa | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13090SG | 1300 mm×900 mm |
Materiały i branże, które można zastosować
Nadaje się do etykiet tkanych, haftowanych, drukowanych, rzepów, wstążek, taśm nośnych itp.
Tkaniny naturalne i syntetyczne, poliester, nylon, skóra, papier, włókno szklane, aramid itp.
Stosowane w produkcji metek odzieżowych i akcesoriów odzieżowych.
Próbki cięcia laserowego
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z goldenlaser. Twoja odpowiedź na poniższe pytania pomoże nam polecić Ci najodpowiedniejszą maszynę.
1. Jakie są Państwa główne wymagania dotyczące przetwarzania? Cięcie laserowe, grawerowanie laserowe (znakowanie) czy perforowanie laserowe?
2. Jakiego materiału potrzebujesz do obróbki laserowej?
3. Jaki jest rozmiar i grubość materiału?
4. Do czego zostanie wykorzystany materiał po obróbce laserowej? (branża, w której jest stosowany) / Jaki będzie produkt końcowy?
5. Nazwa Twojej firmy, strona internetowa, adres e-mail, telefon (WhatsApp / WeChat)?