Po prostu korzystanie z systemów Goldenlaser i cieszenie się produkcją.
Typ lasera | CO2 DC Szklana rurka laserowa |
Moc laserowa | 65 W / 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
Obszar roboczy | 300 mm × 200 mm |
Tabela robocza | Tabela robocza przenośnika |
Dokładność pozycjonowania | ± 0,1 mm |
System ruchu | Silnik krokowy |
System chłodzenia | Agregat w stałej temperaturze |
Układ wydechowy | Układ wydechowy 550 W lub 1100W |
Dmuchanie powietrza | Mini sprężarka powietrza |
Zasilacz | AC220V ± 5% 50/60 Hz |
Obsługiwany format graficzny | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Nadaje się do tkanej etykiety, haftowanej etykiety, drukowanej etykiety, rzepu, wstążki, taśm itp.
Tkaniny naturalne i syntetyczne, poliester, nylon, skóra, papier itp.
Mające zastosowanie do etykiet odzieżowych i produkcji akcesoriów odzieżowych.
Po prostu korzystanie z systemów Goldenlaser i cieszenie się produkcją.
Parametry techniczne
Model nr. | ZDJG3020LD |
Typ lasera | CO2 DC Szklana rurka laserowa |
Moc laserowa | 65 W 80W 110W 130W 150 W |
Obszar roboczy | 300 mm × 200 mm |
Tabela robocza | Tabela robocza przenośnika |
Dokładność pozycjonowania | ± 0,1 mm |
System ruchu | Silnik krokowy |
System chłodzenia | Agregat w stałej temperaturze |
Układ wydechowy | Układ wydechowy 550 W lub 1100W |
Dmuchanie powietrza | Mini sprężarka powietrza |
Zasilacz | AC220V ± 5% 50/60 Hz |
Obsługiwany format graficzny | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Wymiary zewnętrzne | 1760 mm (L) × 740 mm (W) × 1390 mm (h) |
Waga netto | 205 kg |
*** Uwaga: ponieważ produkty są stale aktualizowane, proszę Skontaktuj się z nami dla najnowszych specyfikacji. ***
Podsumowanie systemów laserowych Goldenlaser Mars Series
1. Maszyny do cięcia laserowego z kamerą CCD
Model nr | Obszar roboczy |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4 ”× 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63 ”× 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8 ”× 7,8”) |
2. Maszyny do cięcia laserowego z przenośnym paskiem
Model nr | Głowa laserowa | Obszar roboczy |
MJG-160100LD | Jedna głowa | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Podwójna głowa | |
MJG-14090LD | Jedna głowa | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Podwójna głowa | |
MJG-180100LD | Jedna głowa | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Podwójna głowa | |
JGHY-16580 IV | Cztery głowy | 1650 mm × 800 mm |
3. Maszyny grawerowania lasera ze stołem roboczym plastra miodu
Model nr | Głowa laserowa | Obszar roboczy |
JG-10060 | Jedna głowa | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Jedna głowa | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Podwójna głowa | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Jedna głowa | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Jedna głowa | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Podwójna głowa | |
MJG-160100 | Jedna głowa | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Podwójna głowa | |
MJG-180100 | Jedna głowa | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Podwójna głowa |
4. Maszyny grawerowania lasera z systemem podnoszenia stołów
Model nr | Głowa laserowa | Obszar roboczy |
JG-10060SG | Jedna głowa | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Odpowiednie materiały i branże
Nadaje się do tkanej etykiety, haftowanej etykiety, drukowanej etykiety, rzepu, wstążki, taśm itp.
Tkaniny naturalne i syntetyczne, poliester, nylon, skóra, papier, włókno szklane, aramida itp.
Mające zastosowanie do etykiet odzieżowych i produkcji akcesoriów odzieżowych.
Próbki cięcia laserowego
Więcej informacji skontaktuj się z Goldenlaser. Twoja odpowiedź na następujące pytania pomoże nam zalecić najbardziej odpowiedni komputer.
1. Jaki jest twój główny wymóg przetwarzania? Krojenie laserowe czy grawerowanie laserowe (oznaczenie) czy perforowanie laserowe?
2. Jakiego materiału potrzebujesz do procesu laserowego?
3. Jaki jest rozmiar i grubość materiału?
4. Po przetworzeniu lasera, do czego będzie materiał używany? (Przemysł aplikacji) / Jaki jest Twój produkt końcowy?
5. Nazwa Twojej firmy, strona internetowa, e -mail, tel (WhatsApp / WeChat)?