Seria JG obejmuje naszą podstawową maszynę laserową CO2, którą klienci wykorzystują do cięcia i grawerowania tkanin, skóry, drewna, akrylu, tworzyw sztucznych i wielu innych materiałów.
Maszyny laserowe serii MARS są dostępne w różnych rozmiarach stołów, od 1000 mm x 600 mm, 1400 mm x 900 mm, 1600 mm x 1000 mm do 1800 mm x 1000 mm
Urządzenia laserowe serii MARS są wyposażone w szklane tuby laserowe CO2 DC o mocy lasera od 80 W, 110 W, 130 W do 150 W.
Aby zmaksymalizować wydajność produkcji Twojej wycinarki laserowej, seria MARS posiada opcję zastosowania podwójnych laserów, co umożliwia jednoczesne cięcie dwóch części.
| Numer modelu | JG-160100 | JGHY-160100 II |
| Głowica laserowa | Jedna głowa | Podwójna głowa |
| Obszar roboczy | 1600 mm×1000 mm | |
| Typ lasera | Szklana tuba laserowa CO2 DC | |
| Moc lasera | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W | |
| Stół roboczy | Stół roboczy o strukturze plastra miodu | |
| System ruchu | Silnik krokowy | |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,1 mm | |
| Układ chłodzenia | Chłodziarka wodna o stałej temperaturze | |
| Układ wydechowy | Wentylator wyciągowy 550W / 1,1KW | |
| System nadmuchu powietrza | Miniaturowy kompresor powietrza | |
| Zasilacz | Prąd zmienny 220 V ± 5% 50/60 Hz | |
| Obsługiwany format graficzny | Sztuczna inteligencja, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Wymiary zewnętrzne | 2350 mm (dł.) × 2020 mm (szer.) × 1220 mm (wys.) | |
| Waga netto | 580 kg | |
| Numer modelu | JG-14090 | JGHY-14090 II |
| Głowica laserowa | Jedna głowa | Podwójna głowa |
| Obszar roboczy | 1400 mm×900 mm | |
| Typ lasera | Szklana tuba laserowa CO2 DC | |
| Moc lasera | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W | |
| Stół roboczy | Stół roboczy o strukturze plastra miodu | |
| System ruchu | Silnik krokowy | |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,1 mm | |
| Układ chłodzenia | Chłodziarka wodna o stałej temperaturze | |
| Układ wydechowy | Wentylator wyciągowy 550W / 1,1KW | |
| System nadmuchu powietrza | Miniaturowy kompresor powietrza | |
| Zasilacz | Prąd zmienny 220 V ± 5% 50/60 Hz | |
| Obsługiwany format graficzny | Sztuczna inteligencja, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Wymiary zewnętrzne | 2200 mm (dł.) × 1800 mm (szer.) × 1150 mm (wys.) | |
| Waga netto | 520 kg | |
| Numer modelu | JG-10060 | JGHY-12570 II |
| Głowica laserowa | Jedna głowa | Podwójna głowa |
| Obszar roboczy | 1m×0,6m | 1,25 m×0,7 m |
| Typ lasera | Szklana tuba laserowa CO2 DC | |
| Moc lasera | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W | |
| Stół roboczy | Stół roboczy o strukturze plastra miodu | |
| System ruchu | Silnik krokowy | |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,1 mm | |
| Układ chłodzenia | Chłodziarka wodna o stałej temperaturze | |
| Układ wydechowy | Wentylator wyciągowy 550W / 1,1KW | |
| System nadmuchu powietrza | Miniaturowy kompresor powietrza | |
| Zasilacz | Prąd zmienny 220 V ± 5% 50/60 Hz | |
| Obsługiwany format graficzny | Sztuczna inteligencja, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Wymiary zewnętrzne | 1,7 m (dł.) × 1,66 m (szer.) × 1,27 m (wys.) | 1,96 m (dł.) × 1,39 m (szer.) × 1,24 m (wys.) |
| Waga netto | 360 kg | 400 kg |
| Numer modelu | JG13090 |
| Typ lasera | Szklana tuba laserowa CO2 DC |
| Moc lasera | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
| Obszar roboczy | 1300 mm×900 mm |
| Stół roboczy | Stół roboczy do noży |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,1 mm |
| System ruchu | Silnik krokowy |
| Układ chłodzenia | Chłodziarka wodna o stałej temperaturze |
| Układ wydechowy | Wentylator wyciągowy 550W / 1,1KW |
| System nadmuchu powietrza | Miniaturowy kompresor powietrza |
| Zasilacz | Prąd zmienny 220 V ± 5% 50/60 Hz |
| Obsługiwany format graficzny | Sztuczna inteligencja, BMP, PLT, DXF, DST |
| Wymiary zewnętrzne | 1950 mm (dł.) × 1590 mm (szer.) × 1110 mm (wys.) |
| Waga netto | 510 kg |
Nadaje się do tkanin, skóry, akrylu, drewna, płyt MDF, forniru, plastiku, pianki EVA, pianki, włókna szklanego, papieru, tektury, gumy i innych materiałów niemetalowych.
Zastosowanie: odzież i akcesoria, cholewki i podeszwy butów, torby i walizki, artykuły czyszczące, zabawki, reklama, rękodzieło, dekoracja, meble, druk i opakowania itp.
Parametry techniczne grawerki laserowej CO2
| Typ lasera | Szklana tuba laserowa CO2 DC |
| Moc lasera | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
| Obszar roboczy | 1000 mm × 600 mm, 1400 mm × 900 mm, 1600 mm × 1000 mm, 1800 mm × 1000 mm |
| Stół roboczy | Stół roboczy o strukturze plastra miodu |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,1 mm |
| System ruchu | Silnik krokowy |
| Układ chłodzenia | Chłodziarka wodna o stałej temperaturze |
| Układ wydechowy | Wentylator wyciągowy 550W / 1,1KW |
| System nadmuchu powietrza | Miniaturowy kompresor powietrza |
| Zasilacz | Prąd zmienny 220 V ± 5% 50/60 Hz |
| Obsługiwany format graficzny | Sztuczna inteligencja, BMP, PLT, DXF, DST |
Podsumowanie systemów laserowych CO2 Goldenlaser serii JG
I. Maszyna do grawerowania i cięcia laserowego ze stołem roboczym o strukturze plastra miodu
| Numer modelu | Głowica laserowa | Obszar roboczy |
| JG-10060 | Jedna głowa | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13070 | Jedna głowa | 1300 mm×700 mm |
| JGHY-12570 II | Podwójna głowica | 1250 mm×700 mm |
| JG-13090 | Jedna głowa | 1300 mm×900 mm |
| JG-14090 | Jedna głowa | 1400 mm×900 mm |
| JGHY-14090 II | Podwójna głowica | |
| JG-160100 | Jedna głowa | 1600 mm×1000 mm |
| JGHY-160100 II | Podwójna głowica | |
| JG-180100 | Jedna głowa | 1800 mm×1000 mm |
| JGHY-180100 II | Podwójna głowica |
II. Maszyna do cięcia laserowego z przenośnikiem taśmowym
| Numer modelu | Głowica laserowa | Obszar roboczy |
| JG-160100LD | Jedna głowa | 1600 mm×1000 mm |
| JGHY-160100LD II | Podwójna głowica | |
| JG-14090LD | Jedna głowa | 1400 mm×900 mm |
| JGHY-14090D II | Podwójna głowica | |
| JG-180100LD | Jedna głowa | 1800 mm×1000 mm |
| JGHY-180100 II | Podwójna głowica | |
| JGHY-16580 IV | Cztery głowy | 1650 mm×800 mm |
III. Maszyna do cięcia i grawerowania laserowego z systemem podnoszenia stołu
| Numer modelu | Głowica laserowa | Obszar roboczy |
| JG-10060SG | Jedna głowa | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13090SG | 1300 mm×900 mm |
Materiały, których można używać:
Tkanina, skóra, papier, tektura, drewno, akryl, pianka, EVA itp.
Główne branże zastosowań:
›Branża reklamowa: szyldy reklamowe, dwukolorowe tabliczki znamionowe, stojaki akrylowe itp.
›Przemysł rzemieślniczy: wyroby z bambusa, drewna i akrylu, pudełka opakowaniowe, trofea, medale, tabliczki, grawerowanie wizerunków itp.
›Przemysł odzieżowy: krojenie dodatków odzieżowych, kołnierzyków i rękawów, zdobienie odzieży, grawerowanie tkanin, wykonywanie próbek odzieży i wykonywanie matryc itp.
›Przemysł obuwniczy: skóra, materiały kompozytowe, tkaniny, mikrofibra itp.
›Branża toreb i walizek: cięcie i grawerowanie skóry syntetycznej, skóry sztucznej i tekstyliów itp.
Próbki grawerowania laserowego



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z goldenlaser. Twoja odpowiedź na poniższe pytania pomoże nam polecić Ci najodpowiedniejszą maszynę.
1. Jakie są Państwa główne wymagania dotyczące przetwarzania? Cięcie laserowe, grawerowanie laserowe (znakowanie) czy perforowanie laserowe?
2. Jakiego materiału potrzebujesz do obróbki laserowej?
3. Jaki jest rozmiar i grubość materiału?
4. Do czego zostanie wykorzystany materiał po obróbce laserowej? (branża, w której jest stosowany) / Jaki będzie produkt końcowy?
5. Nazwa Twojej firmy, strona internetowa, adres e-mail, telefon (WhatsApp / WeChat)?